:::
上中區域內容
榮譽榜
校園公告
- 最新發布
- 重要
- 公告
- 宣導
- 研習
- 活動
- 學生競賽
- 升學資訊
- 會計室
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 公告 置頂至 2026-10-23 15:02:08 賀 鄒本緯會長 連任 本校115學年度家長會會長 | 總務處 | |
| 重要 公告 置頂至 2026-09-27 09:20:33 115學年度第一學期註冊通知單 有1個附檔 | 總務處 | |
| 公告 115年10月菜單 有1個附檔 | 總務處 | |
| 研習 「特殊教育人員防災安全教育與地震避難疏散研習工作坊」 | 輔導室 | |
| 研習 中原大學辦理「EAB04精神醫學與心理健康-校園常見的精神疾病」研習 有1個附檔 | 輔導室 | |
| 活動 「115年度臺灣女孩日系列活動-女孩日培力營隊」 有1個附檔 | 學務處 | |
| 重要 宣導 宣導水域、遊憩安全觀念 | 學務處 | |
| 宣導 衛生福利部增設「電子煙回收桶」 有2個附檔 | 學務處 | |
| 公告 國泰人壽保險股份有限公司115學年度學生團體保險(以下稱學保)理賠服務模式 有1個附檔 | 學務處 | |
| 活動 「桃園拒檳 Challenge 曬出你的 Chill 照」WebAR互動抽獎活動 有1個附檔 | 學務處 | |
| 研習 桃園市政府環境保護局謹定於115年10月12日(星期一)辦理「環境教育影片欣賞」活動 有1個附檔 | 學務處 | |
| 研習 桃園市平鎮自造教育及科技中心 115年10月份教師研習 | 教務處 | |
| 研習 大溪自造教育及科技中心 十月份教師研習 | 教務處 | |
| 活動 藝術橋樑-臺灣故事島二部曲 | 學務處 | |
| 活動 中原文創園區「2027創意畢業季」 | 學務處 |
《 點此觀看完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 重要 公告 置頂至 2026-09-27 09:20:33 115學年度第一學期註冊通知單 有1個附檔 | 總務處 | |
| 重要 宣導 宣導水域、遊憩安全觀念 | 學務處 | |
| 重要 公告 115年9月11日晚上校園不對外開放 | 總務處 | |
| 重要 本周假日( 9/5、9/6)校園進行無障礙坡道整修工程,請民眾入校活動留意安全 | 總務處 | |
| 重要 公告 115學年度第一學期社團報名相關事項提醒 有1個附檔 | 學務處 | |
| 重要 115學年度第一學期體育服購買時間及注意事項 | 學務處 | |
| 重要 公告 楊明國小 教室位置配置圖115學年度(1150826) 有1個附檔 | 總務處 | |
| 重要 115學年度各年級課後班正、備取名單 有9個附檔 | 教務處 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 重要 宣導 宣導水域、遊憩安全觀念 | 學務處 | |
| 宣導 衛生福利部增設「電子煙回收桶」 有2個附檔 | 學務處 | |
| 公告 宣導 桃園市各級學校產業工會 函 有2個附檔 | 總務處 | |
| 宣導 中秋節將近,宣導非洲豬瘟防治,詳如說明,請查照。 | 總務處 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 升學資訊 轉知臺北市民族實驗國民中學「116學年度新生入學簡章」及相關訊息 | 輔導室 | |
| 升學資訊 維多利亞學校財團法人雲林縣維多利亞實驗高級中學 「夢想一百」助學計畫 有4個附檔 | 教務處 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 公告 會計室 114年8月-115年7月月報 有12個附檔 | 人事與會計室 | |
| 公告 會計室 104-115年預算書 有12個附檔 | 人事與會計室 | |
| 公告 會計室 104-114年決算報告 有11個附檔 | 人事與會計室 |
本週預約
- 場地
- 平板車
- 校史室
- 視聽教室
- 312電腦教室(泳池上方)
- 320電腦教室(靠近圖書館)
- 圖書館A區(進門右側,近323教室)
- 圖書館B區(進門左側,近325教室)
- 操場A
- 操場B
|
2026
節次
|
09-20
日
|
09-21
一
|
09-22
二
|
09-23
三
|
09-24
四
|
09-25
五
|
09-26
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第一節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第二節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第三節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第四節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 午休 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
已預約
|
不可預約 | ||
| 第五節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第六節 | 不可預約 | ||||||
| 第七節 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
09-20
日
|
09-21
一
|
09-22
二
|
09-23
三
|
09-24
四
|
09-25
五
|
09-26
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 | ||||||
| 第一節 | 不可預約 | ||||||
| 第二節 | 不可預約 | ||||||
| 第三節 | 不可預約 | ||||||
| 第四節 | 不可預約 | ||||||
| 第五節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第六節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第七節 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
09-20
日
|
09-21
一
|
09-22
二
|
09-23
三
|
09-24
四
|
09-25
五
|
09-26
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第一節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第二節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第三節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||
| 第四節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |
| 第五節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||
| 第六節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |
| 第七節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
09-20
日
|
09-21
一
|
09-22
二
|
09-23
三
|
09-24
四
|
09-25
五
|
09-26
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第一節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第二節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |
| 第三節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |
| 第四節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |
| 第五節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第六節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第七節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
09-20
日
|
09-21
一
|
09-22
二
|
09-23
三
|
09-24
四
|
09-25
五
|
09-26
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | 不可預約 | ||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
09-20
日
|
09-21
一
|
09-22
二
|
09-23
三
|
09-24
四
|
09-25
五
|
09-26
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | 不可預約 | ||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
09-20
日
|
09-21
一
|
09-22
二
|
09-23
三
|
09-24
四
|
09-25
五
|
09-26
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第一節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |
| 第二節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |
| 第三節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |
| 第四節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||
| 第五節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第六節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第七節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
09-20
日
|
09-21
一
|
09-22
二
|
09-23
三
|
09-24
四
|
09-25
五
|
09-26
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第一節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |
| 第二節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |
| 第三節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |
| 第四節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第五節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第六節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第七節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
- 2樓217小辦(A車)
- 3樓302小辦(B車)
- 3樓317小辦(C車)
- 4樓405小辦(D車)
- 4樓417小辦(E車)
- 4樓科任辦公室(F車)
|
2026
節次
|
09-20
日
|
09-21
一
|
09-22
二
|
09-23
三
|
09-24
四
|
09-25
五
|
09-26
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第1節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
已預約
|
|||
| 第2節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
已預約
|
|||
| 第3節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第4節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第5節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
||||
| 第6節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第7節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
已預約
|
已預約
|
|
2026
節次
|
09-20
日
|
09-21
一
|
09-22
二
|
09-23
三
|
09-24
四
|
09-25
五
|
09-26
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第1節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第2節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
||||
| 第3節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
已預約
|
|||
| 第4節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
||||
| 第5節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
||||
| 第6節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
已預約
|
|||
| 第7節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
|
2026
節次
|
09-20
日
|
09-21
一
|
09-22
二
|
09-23
三
|
09-24
四
|
09-25
五
|
09-26
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
||||
| 第1節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
已預約
|
|||
| 第2節 | 不可預約 | ||||||
| 第3節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
||||
| 第4節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
||||
| 第5節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第6節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
||||
| 第7節 | 不可預約 |
已預約
|
|
2026
節次
|
09-20
日
|
09-21
一
|
09-22
二
|
09-23
三
|
09-24
四
|
09-25
五
|
09-26
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 | ||||||
| 第1節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第2節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第3節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
||||
| 第4節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
||||
| 第5節 | 不可預約 | ||||||
| 第6節 | 不可預約 | ||||||
| 第7節 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
09-20
日
|
09-21
一
|
09-22
二
|
09-23
三
|
09-24
四
|
09-25
五
|
09-26
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第1節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
||||
| 第2節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第3節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第4節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第5節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第6節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第7節 | 不可預約 |
已預約
|
|
2026
節次
|
09-20
日
|
09-21
一
|
09-22
二
|
09-23
三
|
09-24
四
|
09-25
五
|
09-26
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第1節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
||||
| 第2節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
||||
| 第3節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
已預約
|
|||
| 第4節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
已預約
|
|||
| 第5節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
||||
| 第6節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
||||
| 第7節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
